取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
本產(chǎn)品具有以下特點:
1. 簡單易用的人機(jī)操作界面,實時顯示全部運行信息和設(shè)置信息,方便用戶觀察設(shè)備運行狀態(tài)。
2. 采用直流無刷電機(jī),噪音低、干擾小、免維護(hù)。
3. 支持?jǐn)嚯娮詣踊謴?fù)功能。
4. 支持開蓋自動暫停功能。
5. 自帶溫度校準(zhǔn)功能。
6. 內(nèi)置軟件和硬件雙重超溫保護(hù)裝置,使用更可靠。
7. 整機(jī)占用面積小,*需:421x320mm
2.正常工作條件
使用環(huán)境溫度:0°C ~ 35°C
相對濕度:≤70%
使用電源:AC220V/50-60HZ
項目 | 參數(shù) |
---|---|
型號 | TOS20 |
溫度設(shè)置范圍 | 0℃~60℃ |
控溫范圍 | 室溫+5℃~60℃ |
時間設(shè)置 | 1min ~ 99h59min/∞ |
控溫精度 | ≤±0.5℃(@37℃) |
顯示精度 | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ≤±0.5℃(@37℃) |
轉(zhuǎn)速范圍 | 50~300Rpm |
水平振幅 | 20mm |
平臺尺寸 | 230x230mm |
內(nèi)腔高度 | 182mm |
載重量 | 4.0Kg |
升溫時間 | ≤15分鐘(25℃升溫到60℃) |
斷電自動恢復(fù) | 支持 |
開蓋自動暫停 | 支持 |
輸入功率 | 350W |
電 壓 | AC220V/50-60HZ |
熔 斷 器 | 250V 3A Ф5×20 |
外形尺寸(mm) | 421x320x338mm |
重 量 | 18.5Kg |
測試條件:室溫25℃±2℃,溫度計精度±0.1℃
托盤型號 | 樣本容量 | 備注 |
---|---|---|
PF-1 | 5×250ml錐形燒瓶 | 250ml燒瓶托盤 |
PF-2 | 9×100ml錐形燒瓶 | 100ml燒瓶托盤 |
PF-3 | 10×50ml試管 | 50ml試管托盤 |
PF-4 | 18×15ml試管 | 15ml試管托盤 |
PF-5 | 以實際樣品為準(zhǔn) | 萬*托盤(彈簧夾) |
PF-6 | 4塊酶標(biāo)板或者深孔板 | 酶標(biāo)板托盤 |
PF-7 | 5個培養(yǎng)皿 | 通用托盤 |
本產(chǎn)品具有以下特點:
1. 簡單易用的人機(jī)操作界面,實時顯示全部運行信息和設(shè)置信息,方便用戶觀察設(shè)備運行狀態(tài)。
2. 采用直流無刷電機(jī),噪音低、干擾小、免維護(hù)。
3. 支持?jǐn)嚯娮詣踊謴?fù)功能。
4. 支持開蓋自動暫停功能。
5. 自帶溫度校準(zhǔn)功能。
6. 內(nèi)置軟件和硬件雙重超溫保護(hù)裝置,使用更可靠。
7. 整機(jī)占用面積小,*需:421x320mm
2.正常工作條件
使用環(huán)境溫度:0°C ~ 35°C
相對濕度:≤70%
使用電源:AC220V/50-60HZ
項目 | 參數(shù) |
---|---|
型號 | TOS20 |
溫度設(shè)置范圍 | 0℃~60℃ |
控溫范圍 | 室溫+5℃~60℃ |
時間設(shè)置 | 1min ~ 99h59min/∞ |
控溫精度 | ≤±0.5℃(@37℃) |
顯示精度 | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ≤±0.5℃(@37℃) |
轉(zhuǎn)速范圍 | 50~300Rpm |
水平振幅 | 20mm |
平臺尺寸 | 230x230mm |
內(nèi)腔高度 | 182mm |
載重量 | 4.0Kg |
升溫時間 | ≤15分鐘(25℃升溫到60℃) |
斷電自動恢復(fù) | 支持 |
開蓋自動暫停 | 支持 |
輸入功率 | 350W |
電 壓 | AC220V/50-60HZ |
熔 斷 器 | 250V 3A Ф5×20 |
外形尺寸(mm) | 421x320x338mm |
重 量 | 18.5Kg |
測試條件:室溫25℃±2℃,溫度計精度±0.1℃
托盤型號 | 樣本容量 | 備注 |
---|---|---|
PF-1 | 5×250ml錐形燒瓶 | 250ml燒瓶托盤 |
PF-2 | 9×100ml錐形燒瓶 | 100ml燒瓶托盤 |
PF-3 | 10×50ml試管 | 50ml試管托盤 |
PF-4 | 18×15ml試管 | 15ml試管托盤 |
PF-5 | 以實際樣品為準(zhǔn) | 萬*托盤(彈簧夾) |
PF-6 | 4塊酶標(biāo)板或者深孔板 | 酶標(biāo)板托盤 |
PF-7 | 5個培養(yǎng)皿 | 通用托盤 |